181 bus route run in Ottawa according to the official schedule from OC Transpo. Together they make over 3700 trips in each direction on a weekday. The longest ride is route 110 (LIMEBANK F — INNOVATION B, about 94 minutes); the most frequent is route 75, with about 92 trips a day. The table below lists terminuses, service hours, travel time and the number of trips for every route.
Every route in one table
| Route | Corridor | Service hours | Travel time | Trips (weekday / weekend) |
|---|---|---|---|---|
| E1 | BLAIR C — ALBERT / LYON (E) | 06:30 — 09:00 | 20 min | 17 / — |
| 5 | ELMVALE A — WALLER / NICHOLAS | 00:05 — 23:35 | 42 min | 70 / 29 |
| 6 | MAPLE LANE / SPRINGFIELD — GREENBORO C | 00:06 — 23:25 | 75 min | 73 / 56 |
| 7 | ST-LAURENT D — CARLETON A | 00:03 — 23:34 | 66 min | 65 / 55 |
| 8 | NCC DRWY / MAPLE — LAURIER / ÉLISABETH-BRUYÈRE | 00:27 — 23:19 | 13 min | 37 / 24 |
| 9 | HURDMAN D — NICHOLAS / BESSERER | 06:00 — 23:08 | 31 min | 35 / 22 |
| 10 | HAZEL / DESCHATELETS — HURDMAN B | 05:55 — 23:48 | 59 min | 62 / 33 |
| 11 | BAYSHORE A — WALLER / NICHOLAS | 00:06 — 23:34 | 76 min | 64 / 34 |
| 12 | TUNNEY’S PASTURE E — BLAIR C | 00:12 — 23:47 | 70 min | 75 / 50 |
| 13 | TUNNEY’S PASTURE E — LAURIER / ÉLISABETH-BRUYÈRE | 06:18 — 19:03 | 20 min | 37 / — |
| 14 | TUNNEY’S PASTURE E — ST-LAURENT C | 00:22 — 23:54 | 63 min | 61 / 26 |
| 15 | PARLIAMENT A — BLAIR C | 06:50 — 18:12 | 38 min | 24 / — |
| 17 | PARLIAMENT A — CODD’S / MIKINAK | 14:58 — 17:58 | 31 min | 7 / — |
| 18 | BILLINGS BRIDGE 4C — ST-LAURENT B | 05:04 — 23:45 | 54 min | 38 / 23 |
| 19 | HURDMAN D — PARLIAMENT B | 05:35 — 23:44 | 64 min | 37 / 22 |
| 20 | ST-LAURENT D — RIDEAU A | 05:20 — 23:50 | 49 min | 34 / 22 |
| 21 | BLAIR D — CANOTEK / RAINBOW | 07:10 — 08:40 | 6 min | 3 / — |
| 23 | BLAIR G — BLAIR C | 07:04 — 17:26 | 26 min | 8 / — |
| 24 | ST-LAURENT A — CHAPEL HILL A | 05:25 — 23:17 | 66 min | 48 / 22 |
| 25 | MILLENNIUM B — WANAKI / MIKINAK | 00:17 — 23:40 | 55 min | 64 / 33 |
| 26 | JASMINE / OGILVIE — MEADOWBROOK / APPLETON | 05:52 — 18:00 | 34 min | 19 / — |
| 30 | MILLENNIUM B — BLAIR C | 05:09 — 22:26 | 35 min | 37 / 23 |
| 31 | PLACE D’ORLÉANS E — VANTAGE / AD. 303 | 06:36 — 22:36 | 32 min | 32 / 22 |
| 32 | CHAPEL HILL B — BLAIR C | 05:43 — 14:17 | 42 min | 8 / — |
| 33 | PORTOBELLO / SUMMER SKY — BLAIR C | 05:13 — 23:15 | 34 min | 37 / 20 |
| 34 | CHAPEL HILL A — BLAIR C | 05:29 — 21:36 | 36 min | 35 / 18 |
| 35 | HARVEST VALLEY / LAKERIDGE — OGILVIE / KENDER | 05:38 — 22:35 | 52 min | 36 / 21 |
| 36 | FRANK BENDER / INNES — PLACE D’ORLÉANS E | 05:00 — 22:54 | 30 min | 35 / 24 |
| 38 | TRIM 2A — BLAIR C | 04:36 — 22:45 | 32 min | 36 / 23 |
| 39 | MILLENNIUM B — BLAIR C | 00:25 — 23:55 | 40 min | 83 / 65 |
| 40 | GREENBORO B — ST-LAURENT B | 00:20 — 23:50 | 43 min | 64 / 27 |
| 41 | BILLINGS BRIDGE 4B — ST-LAURENT B | 00:25 — 23:35 | 41 min | 61 / 27 |
| 42 | HURDMAN D — BLAIR C | 05:15 — 21:09 | 31 min | 33 / 17 |
| 43 | GREENBORO B — LORRY GREENBERG / CONROY | 09:00 — 23:00 | 26 min | 18 / — |
| 44 | HURDMAN D — BILLINGS BRIDGE 4D | 00:03 — 23:33 | 32 min | 66 / 31 |
| 45 | RIDEAU B — RING ROAD / Rehab (TOH) | 00:00 — 23:30 | 19 min | 73 / 43 |
| 47 | ST-LAURENT A — RUSSELL / HYDRO | 00:50 — 08:37 | 23 min | 8 / 1 |
| 48 | CARLETON A — HURDMAN B | 04:45 — 23:45 | 55 min | 49 / 26 |
| 49 | HURDMAN D — ELMVALE B | 08:02 — 22:19 | 14 min | 16 / 9 |
| 51 | BRITANNIA PARK LOOP — TUNNEY’S PASTURE D | 05:35 — 22:10 | 53 min | 34 / 26 |
| 53 | BASELINE 1C — TUNNEY’S PASTURE E | 00:08 — 23:08 | 50 min | 50 / 26 |
| 56 | TUNNEY’S PASTURE E — KING EDWARD / UNION | 00:04 — 23:34 | 45 min | 51 / 31 |
| 57 | DISCOVERY / NETWORK ACCESS — TUNNEY’S PASTURE C | 00:38 — 23:53 | 51 min | 51 / 25 |
| 58 | TUNNEY’S PASTURE B — ABBOTT POINT OF CARE / MOODIE | 06:09 — 23:15 | 58 min | 35 / 21 |
| 60 | TUNNEY’S PASTURE B — MICHAEL COWPLAND / TERRENCE MATHEWS | 00:03 — 23:03 | 60 min | 35 / — |
| 61 | CARDELREC-GOULBOURN COMPLEX — RIDEAU B | 00:14 — 23:44 | 87 min | 60 / 39 |
| 62 | CARDELREC-GOULBOURN COMPLEX — TUNNEY’S PASTURE C | 00:00 — 23:31 | 71 min | 36 / 29 |
| 63 | TUNNEY’S PASTURE B — INNOVATION B | 04:57 — 23:31 | 67 min | 51 / 24 |
| 66 | INNOVATION B — TUNNEY’S PASTURE E | 14:05 — 18:27 | 44 min | 10 / — |
| 67 | COPE / PASEANA — TUNNEY’S PASTURE E | 05:51 — 21:30 | 59 min | 32 / 17 |
| 68 | TERRY FOX 4A — BASELINE 1A | 00:26 — 23:55 | 38 min | 71 / 40 |
| 70 | LIMEBANK I — FALLOWFIELD B | 04:41 — 22:37 | 54 min | 49 / 30 |
| 73 | TUNNEY’S PASTURE F — LIMEBANK C | 05:20 — 21:40 | 66 min | 33 / — |
| 74 | DU PORTAGE / EDDY — NEPEAN WOODS A | 00:22 — 22:24 | 59 min | 59 / 24 |
| 75 | CENTRE MINTO REC. CENTRE — TUNNEY’S PASTURE C | 00:21 — 23:51 | 61 min | 92 / 71 |
| 80 | TUNNEY’S PASTURE D — BARRHAVEN CENTRE A | 00:19 — 23:49 | 66 min | 67 / 19 |
| 81 | BAYSHORE A — TUNNEY’S PASTURE E | 05:31 — 23:51 | 62 min | 36 / 24 |
| 82 | TUNNEY’S PASTURE D — BASELINE 2A | 05:10 — 23:08 | 70 min | 36 / 23 |
| 84 | BASELINE 1C — CENTREPOINTE / NORWICH | 06:00 — 17:00 | 8 min | 6 / — |
| 85 | BAYSHORE A — MANN / KING EDWARD | 00:25 — 23:47 | 69 min | 67 / 46 |
| 86 | ANTARES / WEST HUNT CLUB — TUNNEY’S PASTURE C | 05:01 — 23:22 | 35 min | 49 / 30 |
| 87 | BASELINE 2A — TUNNEY’S PASTURE C | 05:59 — 21:45 | 28 min | 53 / 17 |
| 88 | BAYSHORE C — HURDMAN B | 00:17 — 23:43 | 59 min | 85 / 38 |
| 90 | HURDMAN D — GREENBORO C | 00:26 — 23:56 | 46 min | 61 / 30 |
| 92 | HURDMAN D — GREENBORO C | 07:27 — 23:00 | 49 min | 21 / — |
| 93 | LEITRIM B — BANK / ROTARY | 05:11 — 23:23 | 19 min | 36 / 28 |
| 94 | DUN SKIPPER / CEDAR CREEK — LEITRIM A | 05:49 — 08:27 | 14 min | 6 / — |
| 98 | HURDMAN C — HUNT CLUB / HAWTHORNE | 05:53 — 23:58 | 34 min | 77 / 34 |
| 99 | LIMEBANK F — BARRHAVEN CENTRE B | 00:00 — 22:56 | 25 min | 38 / 23 |
| 105 | RIDEAU B — UPLANDS A | 00:01 — 23:29 | 37 min | 49 / 48 |
| 110 | LIMEBANK F — INNOVATION B | 04:45 — 20:12 | 94 min | 31 / 6 |
| 111 | BASELINE 1B — CARLETON A | 00:00 — 23:22 | 33 min | 72 / 31 |
| 112 | BASELINE 1B — BILLINGS BRIDGE 4B | 04:53 — 22:53 | 34 min | 35 / 29 |
| 116 | BASELINE 1C — GREENBORO C | 06:37 — 22:36 | 29 min | 20 / 18 |
| 117 | GREENBORO B — BASELINE 2A | 06:26 — 07:50 | 36 min | 4 / — |
| 125 | AVIATION MUSEUM — BLAIR B | — — — | — | 0 / 15 |
| 138 | ST-LOUIS RESIDENCE — PLACE D’ORLÉANS B | 06:05 — 23:00 | 22 min | 24 / 12 |
| 139 | PETRIE ISLAND — PLACE D’ORLÉANS E | — — — | — | 0 / 20 |
| 153 | LINCOLN FIELDS 3B — CARLINGWOOD | 08:02 — 19:00 | 18 min | 9 / 4 |
| 158 | HAANEL / AD. 2 — BAYSHORE B | 16:05 — 17:05 | 9 min | 2 / — |
| 161 | TERRY FOX 4B — ROTHESAY / EAGLESON | 05:30 — 22:45 | 47 min | 37 / 16 |
| 162 | TERON A — CAMPEAU / TANGER OUTLETS | 06:30 — 22:00 | 27 min | 23 / 16 |
| 163 | HAZELDEAN / CARP — TERRY FOX 3B | 06:00 — 22:35 | 32 min | 32 / 18 |
| 165 | TERRY FOX 4B — INNOVATION B | 06:00 — 22:00 | 17 min | 24 / 11 |
| 168 | TERRY FOX 4B — STONEHAVEN / SUMMITVIEW | 05:16 — 23:35 | 46 min | 35 / 25 |
| 173 | BARRHAVEN CENTRE B — CITIGATE / CROSSKEYS | 05:20 — 23:04 | 18 min | 35 / 28 |
| 187 | AMBERWOOD / PRINCE OF WALES — BASELINE 2A | 06:38 — 08:08 | 21 min | 4 / — |
| 189 | BASELINE 1B — COLONNADE / AD. 164 | 00:20 — 23:20 | 23 min | 37 / 14 |
| 197 | GREENBORO B — GREENBORO C | 05:33 — 21:10 | 32 min | 22 / 11 |
| 198 | GREENBORO B — LIMEBANK C | 05:57 — 17:45 | 32 min | 5 / — |
| 221 | CAMERON / OLD MONTRÉAL — BLAIR C | 06:27 — 07:57 | 44 min | 4 / — |
| 222 | ROCKDALE / RUSSELL — BLAIR C | 05:55 — 06:56 | 46 min | 3 / — |
| 226 | BLAIR A — CHAPEL HILL B | 15:01 — 18:03 | 43 min | 11 / — |
| 228 | 3585 SARSFIELD — BLAIR C | 05:37 — 06:49 | 51 min | 3 / — |
| 234 | HARVEST VALLEY / LAKERIDGE — BLAIR C | 05:37 — 08:11 | 37 min | 6 / — |
| 237 | PLACE D’ORLÉANS E — BLAIR C | 05:55 — 08:17 | 27 min | 4 / — |
| 256 | COPE / TEMPLEFORD — TUNNEY’S PASTURE C | 05:14 — 08:17 | 53 min | 8 / — |
| 261 | HAZELDEAN / CARP — TUNNEY’S PASTURE C | 05:42 — 08:00 | 50 min | 4 / — |
| 262 | FERNBANK / EDENWYLDE — TUNNEY’S PASTURE C | 05:30 — 07:43 | 51 min | 4 / — |
| 263 | MCBEAN / PERTH — TUNNEY’S PASTURE C | 05:48 — 07:52 | 64 min | 3 / — |
| 265 | TERRY FOX 4B — TUNNEY’S PASTURE C | 05:37 — 08:37 | 61 min | 7 / — |
| 266 | SPRINGBROOK / HAZELDEAN — TUNNEY’S PASTURE C | 05:33 — 07:55 | 58 min | 4 / — |
| 275 | PERSEUS / NOKOMIS — TUNNEY’S PASTURE C | 05:39 — 08:16 | 58 min | 6 / — |
| 277 | NEPEAN WOODS A — TUNNEY’S PASTURE C | 05:55 — 08:39 | 50 min | 6 / — |
| 279 | MANOTICK MAIN / KELLY MARIE — TUNNEY’S PASTURE C | 06:11 — 08:14 | 59 min | 3 / — |
| 283 | MUNSTER / FLEWELLYN — LIMEBANK C | 05:04 — 06:54 | 53 min | 3 / — |
| 294 | LESTER / MEANDERING — GREENBORO C | 06:31 — 08:34 | 16 min | 5 / — |
| 299 | MANOTICK MAIN / KELLY MARIE — LIMEBANK C | 06:19 — 07:30 | 25 min | 5 / — |
| 301 | MCBEAN / PERTH — CARLINGWOOD / CARLING | — — — | — | 0 / — |
| 302 | CAMERON / SPARKLE — ST-LAURENT B | — — — | — | 0 / — |
| 303 | PORCUPINE / CRICKET — CARLINGWOOD / CARLING | 08:46 — 08:46 | 74 min | 1 / — |
| 304 | OSGOODE / LOGAN FARM — BILLINGS BRIDGE 4D | — — — | — | 0 / — |
| 305 | PRINCE OF WALES / CENTURY — CARLINGWOOD / CARLING | — — — | — | 0 / — |
| 404 | TUNNEY’S PASTURE B — CANADIAN TIRE CENTRE | — — — | — | 0 / — |
| 405 | TRIM 2A — CANADIAN TIRE CENTRE | — — — | — | 0 / — |
| 406 | LIMEBANK D — CANADIAN TIRE CENTRE | — — — | — | 0 / — |
| 450 | RIDEAU A — LANSDOWNE TD PLACE | — — — | — | 0 / — |
| 451 | BLAIR H — LANSDOWNE TD PLACE | — — — | — | 0 / — |
| 452 | SOUTH KEYS A — LANSDOWNE TD PLACE | — — — | — | 0 / — |
| 454 | TERRY FOX 4A — LANSDOWNE TD PLACE | — — — | — | 0 / — |
| 455 | TRIM 2A — LANSDOWNE TD PLACE | — — — | — | 0 / — |
| 456 | BARRHAVEN CENTRE B — LANSDOWNE TD PLACE | — — — | — | 0 / — |
| 526 | CHAPEL HILL B — BLAIR C | 06:02 — 09:30 | 13 min | 7 / — |
| 539 | BLAIR D — MILLENNIUM A | 15:05 — 18:00 | 26 min | 3 / — |
| 561 | DU PORTAGE / EDDY — TERRY FOX 3B | 16:26 — 16:26 | 46 min | 1 / — |
| 562 | TERRY FOX 4A — TUNNEY’S PASTURE E | 07:46 — 07:46 | 27 min | 1 / — |
| 563 | INNOVATION B — TUNNEY’S PASTURE E | 06:53 — 06:53 | 37 min | 1 / — |
| 565 | INNOVATION A — DISCOVERY / NETWORK ACCESS | 05:45 — 06:45 | 31 min | 2 / — |
| 566 | TUNNEY’S PASTURE A — INNOVATION A | 05:44 — 08:31 | 37 min | 12 / — |
| 602 | RIDEAU B — OLD ST PATRICK / BEAUSOLEIL | 08:13 — 08:21 | 9 min | 2 / — |
| 606 | ELMVALE A — MAPLE LANE / SPRINGFIELD | 14:30 — 14:30 | 59 min | 1 / — |
| 609 | ELMVALE B — OLD ST PATRICK / BEAUSOLEIL | 07:59 — 08:26 | 39 min | 2 / — |
| 610 | BASELINE 1B — FISHER / DYNES | 07:38 — 07:38 | 27 min | 1 / — |
| 612 | CHAPEL HILL A — INNES / PROVENCE | 07:12 — 07:12 | 29 min | 1 / — |
| 613 | MAIN / EVELYN — HURDMAN A | 14:34 — 14:34 | 18 min | 1 / — |
| 615 | JASMINE / OGILVIE — PARLIAMENT B | 14:57 — 14:57 | 48 min | 1 / — |
| 616 | PARLIAMENT A — OGILVIE / ARMSTRONG ARENA | 08:06 — 08:06 | 48 min | 1 / — |
| 617 | HURDMAN E — CHESTERTON / OMER-DESLAURIERS | 07:57 — 07:57 | 47 min | 1 / — |
| 618 | MILLENNIUM B — LOUIS RIEL H.S | 07:26 — 07:30 | 38 min | 2 / — |
| 619 | BLAIR H — LOUIS RIEL H.S | 08:03 — 08:08 | 21 min | 2 / — |
| 620 | DONALD / TELFORD — ST-LAURENT B | 15:05 — 15:05 | 18 min | 1 / — |
| 622 | CHAPEL HILL A — KENDER / OGILVIE | 07:33 — 08:18 | 41 min | 2 / — |
| 624 | RIDEAU B — EARL ARMSTRONG ARENA | 08:07 — 08:07 | 42 min | 1 / — |
| 627 | TAUVETTE / INNES — JEANNE D’ARC / BILBERRY | 07:44 — 07:44 | 30 min | 1 / — |
| 628 | HURDMAN E — LOUIS RIEL H.S | 08:00 — 08:07 | 26 min | 4 / — |
| 630 | MILLENNIUM B — KENDER / OGILVIE | 08:13 — 08:13 | 45 min | 2 / — |
| 631 | INNES / AD. 3927 — KENDER / OGILVIE | 08:26 — 08:26 | 37 min | 1 / — |
| 633 | ST-LAURENT A — OGILVIE / L B PEARSON H.S. | 08:06 — 08:06 | 24 min | 1 / — |
| 634 | PLACE D’ORLÉANS E — FERN CASEY / RENAUD | 07:08 — 07:08 | 29 min | 1 / — |
| 637 | CHAPEL HILL B — JEANNE D’ARC / BILBERRY | 07:33 — 07:33 | 39 min | 1 / — |
| 640 | GREENBORO B — FLANNERY / BROOKFIELD | 08:21 — 08:21 | 24 min | 1 / — |
| 641 | RENAUD / COMPASS — LOUIS RIEL H.S | 07:49 — 07:49 | 28 min | 1 / — |
| 644 | GREENBORO B — CANTERBURY / PLESSER | 08:16 — 08:20 | 33 min | 2 / — |
| 645 | SMYTH / FRANCO-CITÉ — HURDMAN A | 15:40 — 15:50 | 17 min | 2 / — |
| 646 | TERRY FOX 4C — CANTERBURY / CANTERBURY H.S. | 07:30 — 07:30 | 77 min | 2 / — |
| 647 | HURDMAN E — CANTERBURY / CANTERBURY H.S. | 08:09 — 08:38 | 19 min | 2 / — |
| 648 | FORESTVALLEY / AD. 1402 — BEARBROOK / WESTPARK | 07:56 — 07:56 | 27 min | 1 / — |
| 649 | GREENBORO B — HILLCREST HS | 08:01 — 08:01 | 39 min | 1 / — |
| 659 | 73 LEIKIN — LONGFIELD | 07:57 — 08:05 | 36 min | 4 / — |
| 663 | TERRY FOX 4C — PARKWAY / EARL OF MARCH H.S. | 07:55 — 08:00 | 24 min | 6 / — |
| 664 | TERRY FOX / TILLSONBURG — PARKWAY / EARL OF MARCH H.S. | 07:54 — 08:11 | 16 min | 3 / — |
| 667 | ACCEPTANCE / HOPE SIDE — KATIMAVIK / MCGIBBON | 07:12 — 07:19 | 26 min | 4 / — |
| 668 | ACCEPTANCE / HOPE SIDE — KATIMAVIK / MCGIBBON | 07:14 — 07:19 | 26 min | 3 / — |
| 670 | VAAN / WOODROFFE — FISHER / DYNES | 07:19 — 07:19 | 35 min | 1 / — |
| 673 | LONGFIELD — DAVIDSON HEIGHTS H.S. | 15:15 — 15:51 | 34 min | 4 / — |
| 674 | INNOVATION A — KANATA / WALDEN | 07:20 — 07:30 | 27 min | 6 / — |
| 676 | RIVERVIEW A — LONGFIELDS / MOTHER TERESA H.S. | 07:46 — 08:05 | 22 min | 2 / — |
| 677 | LARKIN / GREEN — ST JOSEPH H.S | 07:14 — 07:14 | 31 min | 2 / — |
| 678 | JEANNE D’ARC 4B — BEARBROOK / WESTPARK | 07:54 — 07:54 | 29 min | 1 / — |
| 679 | COBBLE HILL / FALLOWFIELD — ST JOSEPH H.S | 07:12 — 07:22 | 28 min | 3 / — |
| 680 | SPRATT / OWLS CABIN — MERIVALE H.S (STUDENTS ONLY) | 07:09 — 07:25 | 35 min | 4 / — |
| 684 | LONGFIELD — DAVIDSON HEIGHTS H.S. | 14:58 — 15:23 | 22 min | 2 / — |
| 686 | CHESTERTON / VIEWMOUNT — BASELINE 2B | 15:19 — 15:19 | 22 min | 1 / — |
| 687 | VAAN / WOODROFFE — MERIVALE / VIEWMOUNT | 07:17 — 07:17 | 33 min | 1 / — |
| 688 | INNOVATION B — MERIVALE H.S (STUDENTS ONLY) | 07:05 — 07:05 | 50 min | 2 / — |
| 689 | CHESTERTON / VIEWMOUNT — WALKLEY / CONROY | 15:19 — 15:19 | 38 min | 3 / — |
| 690 | PIERRE-DE-BLOIS — LONGFIELDS / MOTHER TERESA H.S. | 07:52 — 08:00 | 35 min | 2 / — |
| 691 | BAYSHORE B — CHESTERTON / OMER-DESLAURIERS | 08:08 — 08:08 | 34 min | 1 / — |
| 696 | LARKIN / GREEN — LONGFIELDS / MOTHER TERESA H.S. | 07:56 — 08:03 | 25 min | 3 / — |
| 697 | ALTA VISTA / RIDGEMOUNT — LEITRIM A | 15:12 — 15:12 | 58 min | 2 / — |
| 698 | BLOHM / FORESTGLADE — HERON / ST-PATS H.S | 07:22 — 08:11 | 34 min | 5 / — |
Not every route number has a page. We do not publish a route when something necessary is missing from the open data — the weekday schedule, the opposite direction or the name of a terminus. Where the stop list is incomplete but the terminuses and the official schedule are accurate, the page exists — and says so plainly.
Common questions
How many routes run in Ottawa?
181 bus route per the official schedule from OC Transpo.
Which route takes the longest?
Route 110 (LIMEBANK F — INNOVATION B): about 94 minutes one way.
Where can I see exact departure times?
Trip-by-trip times are published by OC Transpo; this page gives service hours and the number of trips per day.
Data as of August 23, 2026. Schedule and route list — OC Transpo. Fares — OC Transpo. Stop list, schedule and route geometry come from the official GTFS feed (OC Transpo, version S1000512-S1000514).