Bus 81 in Ottawa links Bayshore A and Tunney’s Pasture E. The route is 20.2 km long with 83 stops, and the official schedule from OC Transpo puts the full trip at about 62 minutes. On a weekday it runs 36 trips in one direction, and 24 on a weekend day.

Route at a glance
| Mode | Bus |
|---|---|
| Route number | 81 |
| City | Ottawa |
| Transit authority | OC Transpo |
| Start → end | Bayshore A → Tunney’s Pasture E |
| End → start | Tunney’s Pasture E → Bayshore A |
| Route length | 20.2 km / 20.4 km in the opposite direction |
| Number of stops | 83 / 89 in the opposite direction |
| Travel time | about 62 minutes |
| Trips per day | 36 on weekdays, 24 on weekends one way |
| Frequency | peak 25–35 · midday 30–31 · weekend 30–60 |
| First / last trip from «Bayshore A» | 05:31 / 23:51 |
| First / last trip from «Tunney’s Pasture E» | 06:10 / 23:39 |
| Fare | — |
| Updated | August 23, 2026 |
Route of Bus 81
Outbound: Bayshore A → Tunney’s Pasture E
This direction has 83 stops and runs 20.2 km. The route passes Woodridge / Bayshore, Iris / Adirondack, Central Park / Staten, Kirkwood / Devonshire. Below is the full list with the distance from the first stop.
| No. | Stop | From start | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayshore A | 0.0 km | Terminus |
| 2 | Woodridge / Bayshore | 0.6 km | |
| 3 | Richmond / Bayshore | 1.0 km | |
| 4 | Richmond / Bellfield | 1.2 km | |
| 5 | Dumaurier / Barwell | 1.6 km | |
| 6 | Dumaurier / Ad. 3056 | 1.8 km | |
| 7 | Dumaurier / Alenmede | 1.9 km | |
| 8 | Ramsey / Dumaurier | 2.2 km | |
| 9 | Ramsey / Ad. 1066 | 2.4 km | |
| 10 | Dumaurier / Ramsey | 2.6 km | |
| 11 | Dumaurier / Ad. 2850 | 2.8 km | |
| 12 | Dumaurier / Pinecrest | 2.9 km | |
| 13 | Pinecrest A | 3.4 km | |
| 14 | Iris / Greenbank | 4.2 km | |
| 15 | Iris / Southwood | 4.4 km | |
| 16 | Iris / Soderlind | 4.8 km | |
| 17 | Iris / Elmira | 5.0 km | |
| 18 | Iris / Cobden | 5.2 km | |
| 19 | Iris / Highgate | 5.4 km | |
| 20 | Iris / Gateway | 5.6 km | |
| 21 | Iris / Parkway | 5.8 km | |
| 22 | Iris / Adirondack | 6.0 km | |
| 23 | Iris / Woodroffe | 6.3 km | |
| 24 | Iris / Field | 6.6 km | |
| 25 | Iris / Navaho | 6.9 km | |
| 26 | Navaho / Laxton | 7.2 km | |
| 27 | Navaho / Albany | 7.4 km | |
| 28 | Navaho / Agincourt | 7.7 km | |
| 29 | Navaho / Woodside | 7.8 km | |
| 30 | Navaho / Erindale | 7.9 km | |
| 31 | Erindale / Maitland | 8.1 km | |
| 32 | Maitland / Terrebonne | 8.4 km | |
| 33 | Maitland / Clyde | 8.6 km | |
| 34 | Clyde / Baseline | 8.9 km | |
| 35 | Baseline / Clyde | 9.1 km | |
| 36 | Baseline / Laurentian Place | 9.3 km | |
| 37 | 1305 Baseline | 9.6 km | |
| 38 | Merivale / Baseline | 9.9 km | |
| 39 | Central Park / Merivale | 10.2 km | |
| 40 | Central Park / Manhattan | 10.3 km | |
| 41 | Central Park / Scout | 10.5 km | |
| 42 | Central Park / Staten | 10.7 km | |
| 43 | Central Park / Whitestone | 10.9 km | |
| 44 | Central Park / Crystal Park | 11.1 km | |
| 45 | Central Park / Crystal Park | 11.2 km | |
| 46 | Merivale / Ad. 1220 | 11.6 km | |
| 47 | Caldwell / Merivale | 11.8 km | |
| 48 | Caldwell / Medford | 12.0 km | |
| 49 | Caldwell / Ad. 1455 | 12.1 km | |
| 50 | Caldwell / Morisset | 12.3 km | |
| 51 | Edgecliffe / Caldwell | 12.6 km | |
| 52 | Cavan / Lepage | 12.9 km | |
| 53 | Raven / Cavan | 13.1 km | |
| 54 | Raven / Larkin | 13.3 km | |
| 55 | Raven / Mcbride | 13.4 km | |
| 56 | Laperrière / Mcbride | 13.7 km | |
| 57 | Laperrière / Larkin | 13.9 km | |
| 58 | Laperrière / Cavan | 14.1 km | |
| 59 | Kirkwood / Coldrey | 14.4 km | |
| 60 | Kirkwood / Carling S. | 14.6 km | |
| 61 | Kirkwood / Carling N. | 14.9 km | |
| 62 | Kirkwood / Devonshire | 15.2 km | |
| 63 | Kirkwood / Clare | 15.4 km | |
| 64 | Kirkwood / Iona | 15.6 km | |
| 65 | Kirkwood / Geoffrey | 15.8 km | |
| 66 | Kirkwood / Byron | 15.9 km | |
| 67 | Richmond / Mcrae | 16.3 km | |
| 68 | Mcrae / Scott | 16.6 km | |
| 69 | Westboro A | 16.9 km | |
| 70 | Churchill / Workman | 17.2 km | |
| 71 | Churchill / Lanark | 17.3 km | |
| 72 | Lanark / Beechgrove | 17.6 km | |
| 73 | Lanark / Ad. 369 | 17.7 km | |
| 74 | Clearview / Ellendale | 18.0 km | |
| 75 | Clearview / Island Park | 18.3 km | |
| 76 | Clearview / Patricia N | 18.5 km | |
| 77 | Keyworth / Clearview | 18.7 km | |
| 78 | Keyworth / Sunnymede | 18.9 km | |
| 79 | Keyworth / Amanda | 19.1 km | |
| 80 | Amanda / Carleton | 19.2 km | |
| 81 | Scott / Western | 19.4 km | |
| 82 | Scott / Ross | 19.6 km | |
| 83 | Tunney’s Pasture E | 20.2 km | Terminus |
Inbound: Tunney’s Pasture E → Bayshore A
This direction has 89 stops and runs 20.4 km. The route passes Scott / Sir Frederick Banting, Kirkwood / Clare, Central Park / Whitestone, Iris / Woodroffe. Below is the full list with the distance from the first stop.
| No. | Stop | From start | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Tunney’s Pasture D | 0.0 km | Terminus |
| 2 | Scott / Sir Frederick Banting | 0.4 km | |
| 3 | Scott / Northwestern | 0.6 km | |
| 4 | Northwestern / Amanda | 0.7 km | |
| 5 | Clearview / Carleton | 1.2 km | |
| 6 | Clearview / Keyworth | 1.4 km | |
| 7 | Clearview / Patricia N | 1.6 km | |
| 8 | Clearview / Island Park | 1.7 km | |
| 9 | Clearview / Latchford | 1.9 km | |
| 10 | Ellendale / Clearview | 2.0 km | |
| 11 | Lanark / Champlain | 2.3 km | |
| 12 | Lanark / Beechgrove | 2.5 km | |
| 13 | Lanark / Churchill | 2.7 km | |
| 14 | Churchill / Transit Bridge | 3.0 km | |
| 15 | Westboro B | 3.2 km | |
| 16 | Mcrae / Scott | 3.5 km | |
| 17 | Mcrae / Richmond | 3.7 km | |
| 18 | Richmond / Kirkwood | 3.9 km | |
| 19 | Kirkwood / Richmond | 4.0 km | |
| 20 | Kirkwood / Byron | 4.3 km | |
| 21 | Kirkwood / Geoffrey | 4.4 km | |
| 22 | Kirkwood / Iona | 4.5 km | |
| 23 | Kirkwood / Clare | 4.8 km | |
| 24 | Kirkwood / Macy | 5.0 km | |
| 25 | Kirkwood / Carling | 5.2 km | |
| 26 | Kirkwood / Carling | 5.3 km | |
| 27 | Kirkwood / Coldrey | 5.6 km | |
| 28 | Laperrière / Kirkwood | 5.9 km | |
| 29 | Laperrière / Coldrey | 6.1 km | |
| 30 | Laperrière / Mcbride | 6.4 km | |
| 31 | Mcbride / Woodward | 6.5 km | |
| 32 | Mcbride / Raven | 6.7 km | |
| 33 | Raven / Larkin | 6.8 km | |
| 34 | Raven / Cavan | 7.1 km | |
| 35 | Cavan / Lepage | 7.2 km | |
| 36 | Edgecliffe / Ad. 1457 | 7.5 km | |
| 37 | Caldwell / Morisset | 7.8 km | |
| 38 | Caldwell / Ad. 1520 | 8.0 km | |
| 39 | Caldwell / Medford | 8.2 km | |
| 40 | Merivale / Caldwell | 8.4 km | |
| 41 | Merivale / Ad. 1220 | 8.6 km | |
| 42 | Central Park / Celebration | 8.8 km | |
| 43 | Central Park / Bloomingdale | 9.0 km | |
| 44 | Central Park / Whitestone | 9.2 km | |
| 45 | Central Park / Staten | 9.3 km | |
| 46 | Central Park / Scout | 9.6 km | |
| 47 | Central Park / Manhattan | 9.8 km | |
| 48 | Merivale / Central Park | 9.9 km | |
| 49 | Merivale / Baseline | 10.1 km | |
| 50 | Baseline / Merivale | 10.2 km | |
| 51 | 1305 Baseline | 10.5 km | |
| 52 | Baseline / Laurentian Place | 10.8 km | |
| 53 | Clyde / Baseline | 11.1 km | |
| 54 | Clyde / Maitland | 11.3 km | |
| 55 | Maitland / Terrebonne | 11.6 km | |
| 56 | Navaho / Erindale | 12.1 km | |
| 57 | Navaho / Woodside | 12.2 km | |
| 58 | Navaho / Agincourt | 12.3 km | |
| 59 | Navaho / Albany | 12.6 km | |
| 60 | Navaho / Sherman | 12.8 km | |
| 61 | Navaho / Iris | 13.0 km | |
| 62 | Iris / Whitmore | 13.1 km | |
| 63 | Iris / Field | 13.3 km | |
| 64 | Iris / Bedbrooke | 13.5 km | |
| 65 | Iris / Woodroffe | 13.7 km | |
| 66 | Iris / Woodroffe | 13.8 km | |
| 67 | Iris / Adirondack | 13.9 km | |
| 68 | Iris / Parkway | 14.2 km | |
| 69 | Iris / Gateway | 14.3 km | |
| 70 | Iris / Highgate | 14.6 km | |
| 71 | Iris / Cobden | 14.8 km | |
| 72 | Iris / Dempsey | 15.1 km | |
| 73 | Iris / Baxter | 15.2 km | |
| 74 | Ikea Pathway / Ad. 2656 Iris | 15.4 km | |
| 75 | Iris / Southwood | 15.6 km | |
| 76 | Iris / Pinecrest Mall | 15.7 km | |
| 77 | Dumaurier / Pinecrest | 16.5 km | |
| 78 | Dumaurier / Watson | 16.6 km | |
| 79 | Dumaurier / Ramsay | 16.8 km | |
| 80 | Ramsey / Dumaurier | 16.9 km | |
| 81 | Dumaurier / Alenmede | 17.4 km | |
| 82 | Dumaurier / Ad. 3055 | 17.6 km | |
| 83 | Dumaurier / Grenon | 17.8 km | |
| 84 | Dumaurier / Richmond | 17.9 km | |
| 85 | Richmond / Ridgevalley | 18.2 km | |
| 86 | Richmond / Bayshore | 18.3 km | |
| 87 | Holly Acres / Richmond | 19.2 km | |
| 88 | Holly Acres / Ramp | 19.4 km | |
| 89 | Bayshore B | 20.4 km | Terminus |
Schedule and frequency
According to the official schedule from OC Transpo, the route runs 36 trips in one direction on a weekday, and 24 on a weekend day.
| Direction | Weekdays | Weekends and holidays |
|---|---|---|
| From «Bayshore A» | 05:31 — 23:51 | 07:25 — 22:25 |
| From «Tunney’s Pasture E» | 06:10 — 23:39 | 08:25 — 23:25 |
Frequency calculated from the departure table: in the morning peak buses run every 25–35 minutes, most often every 30; midday every 30–31 minutes; in the afternoon peak every 26–30; on weekends every 30–60 minutes.
Frequently asked questions
When do the first and last trips run?
From Bayshore A the first is at 05:31 and the last at 23:51. From Tunney’s Pasture E they are 06:10 and 23:39.
How long does the trip from Bayshore A to Tunney’s Pasture E take?
About 62 minutes end to end — the median of full trips in the official schedule.
How many stops does the route have?
83 outbound and 89 inbound according to the official GTFS feed. The two lists do not match exactly.
Does bus 81 run on weekends?
Yes. On weekends and holidays there are 24 trips in one direction, running from Bayshore A between 07:25 and 22:25.
Every route number with its termini, operating hours and travel time is collected in the Ottawa buses overview.
Data current as of August 23, 2026. Schedule and termini — OC Transpo. Fares — OC Transpo. Stop list, schedule and route geometry come from the official GTFS feed (OC Transpo, version S1000512-S1000514).