Автобус №47 в Оттаві сполучає St-laurent A і Russell / Hydro. Довжина траси — 12,2 км, на ній 40 зупинок, і за офіційним розкладом OC Transpo вся поїздка займає близько 23 хвилин. У будній день маршрут виконує 8 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 1.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 47 |
| Місто | Оттава |
| Перевізник | OC Transpo |
| Початкова → кінцева | St-laurent A → Russell / Hydro |
| Кінцева → початкова | Russell / Hydro → St-laurent A |
| Довжина маршруту | 12,2 км / 12,1 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 40 / 42 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 23 хвилин |
| Рейсів на добу | 8 у будні, 1 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 20–31 |
| Перший / останній рейс від «St-laurent A» | 00:50 / 08:37 |
| Перший / останній рейс від «Russell / Hydro» | 11:55 / 17:55 |
| Вартість проїзду | — |
| Дата актуалізації | August 23, 2026 |
Маршрут «Автобус №47»
Прямий напрямок: St-laurent A → Russell / Hydro
У цьому напрямку 40 зупинок, довжина траси 12,2 км. Маршрут проходить через Tremblay / St-laurent, Old Innes / Ad. 1260, Hawthorne / Russell, Stevenage / Ad. 2300. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | St-laurent A | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Tremblay / St-laurent | 0,9 км | |
| 3 | Michael / Parisien | 1,3 км | |
| 4 | Michael / Kenaston | 1,6 км | |
| 5 | Michael / Ad. 1480 | 1,8 км | |
| 6 | Michael / Belfast | 2,0 км | |
| 7 | Michael / Newmarket | 2,3 км | |
| 8 | Newmarket / Liverpool | 2,6 км | |
| 9 | Newmarket / Bantree | 2,8 км | |
| 10 | Old Innes / Bantree | 3,1 км | |
| 11 | Old Innes / Ad. 1260 | 3,2 км | |
| 12 | Sheffield / Ad. 2464 | 3,9 км | |
| 13 | Sheffield / Bantree | 4,2 км | |
| 14 | 2630 Sheffield | 4,5 км | |
| 15 | Sheffield / Humber | 4,8 км | |
| 16 | Sheffield / Ad. 2750 | 5,0 км | |
| 17 | Sheffield / Ad. 2780 | 5,2 км | |
| 18 | Walkley / Lancaster | 6,0 км | |
| 19 | Russell / Walkley | 6,4 км | |
| 20 | Hawthorne / Russell | 6,8 км | |
| 21 | Hawthorne / Ages | 7,1 км | |
| 22 | Ages / Hawthorne | 7,4 км | |
| 23 | Ages / Legacy | 7,5 км | |
| 24 | Ages / Swansea | 7,8 км | |
| 25 | Ages / Swansea | 8,2 км | |
| 26 | Swansea / Ad. 2799 | 8,4 км | |
| 27 | Swansea / Pathway | 8,7 км | |
| 28 | Swansea / Ad. 2264 | 9,0 км | |
| 29 | Stevenage / Ad. 2300 | 9,2 км | |
| 30 | Stevenage / Ad. 2370 | 9,4 км | |
| 31 | Stevenage / Swansea | 9,7 км | |
| 32 | Stevenage / Hawthorne | 9,9 км | |
| 33 | Stevenage / Glenfield | 10,1 км | |
| 34 | Stevenage / Overton | 10,3 км | |
| 35 | Belgreen / Stevenage | 10,6 км | |
| 36 | Belgreen / Ad. 4123 | 10,8 км | |
| 37 | Belgreen / Russell | 11,0 км | |
| 38 | Russell / Ad. 3900 | 11,5 км | |
| 39 | Russell / Ad. 3818 | 11,8 км | |
| 40 | Russell / Hydro | 12,2 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Russell / Hydro → St-laurent A
У цьому напрямку 42 зупинки, довжина траси 12,1 км. Маршрут проходить через Russell / Ad. 3782, Stevenage / Ad. 2309, Hawthorne / Russell, Old Innes / Bantree. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell / Hydro | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Russell / Ad. 3782 | 0,3 км | |
| 3 | Russell / Ad. 3894 | 0,7 км | |
| 4 | Belgreen / Russell | 1,2 км | |
| 5 | Belgreen / Ad. 4129 | 1,4 км | |
| 6 | Stevenage / Belgreen | 1,7 км | |
| 7 | Stevenage / Overton | 1,9 км | |
| 8 | Stevenage / Hawthorne | 2,2 км | |
| 9 | Stevenage / Hawthorne | 2,3 км | |
| 10 | Stevenage / Swansea | 2,5 км | |
| 11 | Stevenage / Ad. 2393 | 2,7 км | |
| 12 | Stevenage / Ad. 2309 | 3,0 км | |
| 13 | Stevenage / Ad. 3629 | 3,2 км | |
| 14 | Swansea / Pathway | 3,5 км | |
| 15 | Swansea / Ad. 2700 | 3,8 км | |
| 16 | Swansea / Ages | 3,9 км | |
| 17 | Ages / Swansea | 4,4 км | |
| 18 | Ages / Legacy | 4,7 км | |
| 19 | Ages / Legacy | 4,8 км | |
| 20 | Ages / Hawthorne | 5,0 км | |
| 21 | Hawthorne/ Ad. 3101 | 5,2 км | |
| 22 | Hawthorne / Russell | 5,5 км | |
| 23 | Russell / Walkley | 5,9 км | |
| 24 | Walkley / Lancaster | 6,2 км | |
| 25 | Sheffield / Ad. 2801 | 7,0 км | |
| 26 | Sheffield / Ad. 2740 | 7,2 км | |
| 27 | Sheffield / Humber | 7,4 км | |
| 28 | 2625 Sheffield | 7,7 км | |
| 29 | Sheffield / Bantree | 8,0 км | |
| 30 | Sheffield / Ad. 2473 | 8,3 км | |
| 31 | Old Innes / Ad. 1260 | 8,9 км | |
| 32 | Old Innes / Bantree | 9,1 км | |
| 33 | Newmarket / Bantree | 9,4 км | |
| 34 | Newmarket / Liverpool | 9,6 км | |
| 35 | Michael / Newmarket | 9,9 км | |
| 36 | Michael / Belfast | 10,2 км | |
| 37 | Michael / Ad. 1481 | 10,5 км | |
| 38 | Michael / Kenaston | 10,7 км | |
| 39 | Michael / Parisien | 11,0 км | |
| 40 | Triole / Tremblay | 11,2 км | |
| 41 | St-laurent / Tremblay | 11,3 км | |
| 42 | St-laurent B | 12,1 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом OC Transpo маршрут виконує 8 рейсів у будній день в одному напрямку і 1 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «St-laurent A» | 00:50 — 08:37 | 00:51 — 00:51 |
| Від «Russell / Hydro» | 11:55 — 17:55 | 11:56 — 11:56 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 20–31 хвилини, найчастіше 31.
Часті запитання
О котрій ходить перший і останній автобус №47?
Від «St-laurent A» перший рейс о 00:50, останній о 08:37. Від «Russell / Hydro» — о 11:55 і 17:55.
Скільки їхати від «St-laurent A» до «Russell / Hydro»?
Близько 23 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
40 у прямому напрямку і 42 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №47 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 1 рейс в одному напрямку, рух від «St-laurent A» — з 00:51 до 00:51.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси оттави.
Дані актуальні на August 23, 2026. Розклад і кінцеві — OC Transpo. Тарифи — OC Transpo. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (OC Transpo, версія S1000512-S1000514).