Автобус №81 в Оттаве связывает Bayshore A и Tunney’s Pasture E. Длина трассы — 20,2 км, на ней 83 остановки, и по официальному расписанию OC Transpo вся поездка занимает около 62 минут. В будний день маршрут выполняет 36 рейсов в одном направлении, в выходные — 24.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 81 |
| Город | Оттава |
| Перевозчик | OC Transpo |
| Начальная → конечная | Bayshore A → Tunney’s Pasture E |
| Конечная → начальная | Tunney’s Pasture E → Bayshore A |
| Длина маршрута | 20,2 км / 20,4 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 83 / 89 в обратном направлении |
| Время в пути | около 62 минут |
| Рейсов в сутки | 36 в будни, 24 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 25–35 · день 30–31 · выходные 30–60 |
| Первый / последний рейс от «Bayshore A» | 05:31 / 23:51 |
| Первый / последний рейс от «Tunney’s Pasture E» | 06:10 / 23:39 |
| Стоимость проезда | — |
| Дата актуализации | August 23, 2026 |
Маршрут «Автобус №81»
Прямое направление: Bayshore A → Tunney’s Pasture E
В этом направлении 83 остановки, длина трассы 20,2 км. Маршрут проходит через Woodridge / Bayshore, Iris / Adirondack, Central Park / Staten, Kirkwood / Devonshire. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayshore A | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Woodridge / Bayshore | 0,6 км | |
| 3 | Richmond / Bayshore | 1,0 км | |
| 4 | Richmond / Bellfield | 1,2 км | |
| 5 | Dumaurier / Barwell | 1,6 км | |
| 6 | Dumaurier / Ad. 3056 | 1,8 км | |
| 7 | Dumaurier / Alenmede | 1,9 км | |
| 8 | Ramsey / Dumaurier | 2,2 км | |
| 9 | Ramsey / Ad. 1066 | 2,4 км | |
| 10 | Dumaurier / Ramsey | 2,6 км | |
| 11 | Dumaurier / Ad. 2850 | 2,8 км | |
| 12 | Dumaurier / Pinecrest | 2,9 км | |
| 13 | Pinecrest A | 3,4 км | |
| 14 | Iris / Greenbank | 4,2 км | |
| 15 | Iris / Southwood | 4,4 км | |
| 16 | Iris / Soderlind | 4,8 км | |
| 17 | Iris / Elmira | 5,0 км | |
| 18 | Iris / Cobden | 5,2 км | |
| 19 | Iris / Highgate | 5,4 км | |
| 20 | Iris / Gateway | 5,6 км | |
| 21 | Iris / Parkway | 5,8 км | |
| 22 | Iris / Adirondack | 6,0 км | |
| 23 | Iris / Woodroffe | 6,3 км | |
| 24 | Iris / Field | 6,6 км | |
| 25 | Iris / Navaho | 6,9 км | |
| 26 | Navaho / Laxton | 7,2 км | |
| 27 | Navaho / Albany | 7,4 км | |
| 28 | Navaho / Agincourt | 7,7 км | |
| 29 | Navaho / Woodside | 7,8 км | |
| 30 | Navaho / Erindale | 7,9 км | |
| 31 | Erindale / Maitland | 8,1 км | |
| 32 | Maitland / Terrebonne | 8,4 км | |
| 33 | Maitland / Clyde | 8,6 км | |
| 34 | Clyde / Baseline | 8,9 км | |
| 35 | Baseline / Clyde | 9,1 км | |
| 36 | Baseline / Laurentian Place | 9,3 км | |
| 37 | 1305 Baseline | 9,6 км | |
| 38 | Merivale / Baseline | 9,9 км | |
| 39 | Central Park / Merivale | 10,2 км | |
| 40 | Central Park / Manhattan | 10,3 км | |
| 41 | Central Park / Scout | 10,5 км | |
| 42 | Central Park / Staten | 10,7 км | |
| 43 | Central Park / Whitestone | 10,9 км | |
| 44 | Central Park / Crystal Park | 11,1 км | |
| 45 | Central Park / Crystal Park | 11,2 км | |
| 46 | Merivale / Ad. 1220 | 11,6 км | |
| 47 | Caldwell / Merivale | 11,8 км | |
| 48 | Caldwell / Medford | 12,0 км | |
| 49 | Caldwell / Ad. 1455 | 12,1 км | |
| 50 | Caldwell / Morisset | 12,3 км | |
| 51 | Edgecliffe / Caldwell | 12,6 км | |
| 52 | Cavan / Lepage | 12,9 км | |
| 53 | Raven / Cavan | 13,1 км | |
| 54 | Raven / Larkin | 13,3 км | |
| 55 | Raven / Mcbride | 13,4 км | |
| 56 | Laperrière / Mcbride | 13,7 км | |
| 57 | Laperrière / Larkin | 13,9 км | |
| 58 | Laperrière / Cavan | 14,1 км | |
| 59 | Kirkwood / Coldrey | 14,4 км | |
| 60 | Kirkwood / Carling S. | 14,6 км | |
| 61 | Kirkwood / Carling N. | 14,9 км | |
| 62 | Kirkwood / Devonshire | 15,2 км | |
| 63 | Kirkwood / Clare | 15,4 км | |
| 64 | Kirkwood / Iona | 15,6 км | |
| 65 | Kirkwood / Geoffrey | 15,8 км | |
| 66 | Kirkwood / Byron | 15,9 км | |
| 67 | Richmond / Mcrae | 16,3 км | |
| 68 | Mcrae / Scott | 16,6 км | |
| 69 | Westboro A | 16,9 км | |
| 70 | Churchill / Workman | 17,2 км | |
| 71 | Churchill / Lanark | 17,3 км | |
| 72 | Lanark / Beechgrove | 17,6 км | |
| 73 | Lanark / Ad. 369 | 17,7 км | |
| 74 | Clearview / Ellendale | 18,0 км | |
| 75 | Clearview / Island Park | 18,3 км | |
| 76 | Clearview / Patricia N | 18,5 км | |
| 77 | Keyworth / Clearview | 18,7 км | |
| 78 | Keyworth / Sunnymede | 18,9 км | |
| 79 | Keyworth / Amanda | 19,1 км | |
| 80 | Amanda / Carleton | 19,2 км | |
| 81 | Scott / Western | 19,4 км | |
| 82 | Scott / Ross | 19,6 км | |
| 83 | Tunney’s Pasture E | 20,2 км | Конечная |
Обратное направление: Tunney’s Pasture E → Bayshore A
В этом направлении 89 остановок, длина трассы 20,4 км. Маршрут проходит через Scott / Sir Frederick Banting, Kirkwood / Clare, Central Park / Whitestone, Iris / Woodroffe. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Tunney’s Pasture D | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Scott / Sir Frederick Banting | 0,4 км | |
| 3 | Scott / Northwestern | 0,6 км | |
| 4 | Northwestern / Amanda | 0,7 км | |
| 5 | Clearview / Carleton | 1,2 км | |
| 6 | Clearview / Keyworth | 1,4 км | |
| 7 | Clearview / Patricia N | 1,6 км | |
| 8 | Clearview / Island Park | 1,7 км | |
| 9 | Clearview / Latchford | 1,9 км | |
| 10 | Ellendale / Clearview | 2,0 км | |
| 11 | Lanark / Champlain | 2,3 км | |
| 12 | Lanark / Beechgrove | 2,5 км | |
| 13 | Lanark / Churchill | 2,7 км | |
| 14 | Churchill / Transit Bridge | 3,0 км | |
| 15 | Westboro B | 3,2 км | |
| 16 | Mcrae / Scott | 3,5 км | |
| 17 | Mcrae / Richmond | 3,7 км | |
| 18 | Richmond / Kirkwood | 3,9 км | |
| 19 | Kirkwood / Richmond | 4,0 км | |
| 20 | Kirkwood / Byron | 4,3 км | |
| 21 | Kirkwood / Geoffrey | 4,4 км | |
| 22 | Kirkwood / Iona | 4,5 км | |
| 23 | Kirkwood / Clare | 4,8 км | |
| 24 | Kirkwood / Macy | 5,0 км | |
| 25 | Kirkwood / Carling | 5,2 км | |
| 26 | Kirkwood / Carling | 5,3 км | |
| 27 | Kirkwood / Coldrey | 5,6 км | |
| 28 | Laperrière / Kirkwood | 5,9 км | |
| 29 | Laperrière / Coldrey | 6,1 км | |
| 30 | Laperrière / Mcbride | 6,4 км | |
| 31 | Mcbride / Woodward | 6,5 км | |
| 32 | Mcbride / Raven | 6,7 км | |
| 33 | Raven / Larkin | 6,8 км | |
| 34 | Raven / Cavan | 7,1 км | |
| 35 | Cavan / Lepage | 7,2 км | |
| 36 | Edgecliffe / Ad. 1457 | 7,5 км | |
| 37 | Caldwell / Morisset | 7,8 км | |
| 38 | Caldwell / Ad. 1520 | 8,0 км | |
| 39 | Caldwell / Medford | 8,2 км | |
| 40 | Merivale / Caldwell | 8,4 км | |
| 41 | Merivale / Ad. 1220 | 8,6 км | |
| 42 | Central Park / Celebration | 8,8 км | |
| 43 | Central Park / Bloomingdale | 9,0 км | |
| 44 | Central Park / Whitestone | 9,2 км | |
| 45 | Central Park / Staten | 9,3 км | |
| 46 | Central Park / Scout | 9,6 км | |
| 47 | Central Park / Manhattan | 9,8 км | |
| 48 | Merivale / Central Park | 9,9 км | |
| 49 | Merivale / Baseline | 10,1 км | |
| 50 | Baseline / Merivale | 10,2 км | |
| 51 | 1305 Baseline | 10,5 км | |
| 52 | Baseline / Laurentian Place | 10,8 км | |
| 53 | Clyde / Baseline | 11,1 км | |
| 54 | Clyde / Maitland | 11,3 км | |
| 55 | Maitland / Terrebonne | 11,6 км | |
| 56 | Navaho / Erindale | 12,1 км | |
| 57 | Navaho / Woodside | 12,2 км | |
| 58 | Navaho / Agincourt | 12,3 км | |
| 59 | Navaho / Albany | 12,6 км | |
| 60 | Navaho / Sherman | 12,8 км | |
| 61 | Navaho / Iris | 13,0 км | |
| 62 | Iris / Whitmore | 13,1 км | |
| 63 | Iris / Field | 13,3 км | |
| 64 | Iris / Bedbrooke | 13,5 км | |
| 65 | Iris / Woodroffe | 13,7 км | |
| 66 | Iris / Woodroffe | 13,8 км | |
| 67 | Iris / Adirondack | 13,9 км | |
| 68 | Iris / Parkway | 14,2 км | |
| 69 | Iris / Gateway | 14,3 км | |
| 70 | Iris / Highgate | 14,6 км | |
| 71 | Iris / Cobden | 14,8 км | |
| 72 | Iris / Dempsey | 15,1 км | |
| 73 | Iris / Baxter | 15,2 км | |
| 74 | Ikea Pathway / Ad. 2656 Iris | 15,4 км | |
| 75 | Iris / Southwood | 15,6 км | |
| 76 | Iris / Pinecrest Mall | 15,7 км | |
| 77 | Dumaurier / Pinecrest | 16,5 км | |
| 78 | Dumaurier / Watson | 16,6 км | |
| 79 | Dumaurier / Ramsay | 16,8 км | |
| 80 | Ramsey / Dumaurier | 16,9 км | |
| 81 | Dumaurier / Alenmede | 17,4 км | |
| 82 | Dumaurier / Ad. 3055 | 17,6 км | |
| 83 | Dumaurier / Grenon | 17,8 км | |
| 84 | Dumaurier / Richmond | 17,9 км | |
| 85 | Richmond / Ridgevalley | 18,2 км | |
| 86 | Richmond / Bayshore | 18,3 км | |
| 87 | Holly Acres / Richmond | 19,2 км | |
| 88 | Holly Acres / Ramp | 19,4 км | |
| 89 | Bayshore B | 20,4 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию OC Transpo маршрут выполняет 36 рейсов в будний день в одном направлении и 24 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Bayshore A» | 05:31 — 23:51 | 07:25 — 22:25 |
| От «Tunney’s Pasture E» | 06:10 — 23:39 | 08:25 — 23:25 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 25–35 минут, чаще всего 30; днём — 30–31 минуты; в вечерний час пик — 26–30; по выходным — 30–60 минут.
Частые вопросы
Во сколько ходит первый и последний автобус №81?
От «Bayshore A» первый рейс в 05:31, последний в 23:51. От «Tunney’s Pasture E» — в 06:10 и 23:39.
Сколько ехать от «Bayshore A» до «Tunney’s Pasture E»?
Около 62 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
83 в прямом направлении и 89 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №81 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 24 рейса в одном направлении, движение от «Bayshore A» — с 07:25 до 22:25.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы оттавы.
Данные актуальны на August 23, 2026. Расписание и конечные — OC Transpo. Тарифы — OC Transpo. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (OC Transpo, версия S1000512-S1000514).