Автобус №659 в Оттаве связывает 73 Leikin и Longfield — Davidson Heights H.s.. Длина трассы — 8,7 км, на ней 29 остановок, и по официальному расписанию OC Transpo вся поездка занимает около 36 минут. В будний день маршрут выполняет 4 рейса в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 659 |
| Город | Оттава |
| Перевозчик | OC Transpo |
| Начальная → конечная | 73 Leikin → Longfield — Davidson Heights H.s. |
| Конечная → начальная | Longfield — Davidson Heights H.s. → 73 Leikin |
| Длина маршрута | 8,7 км / 8,5 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 29 / 28 в обратном направлении |
| Время в пути | около 36 минут |
| Рейсов в сутки | 4 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 2–3 |
| Первый / последний рейс от «73 Leikin» | 07:57 / 08:05 |
| Первый / последний рейс от «Longfield — Davidson Heights H.s.» | 15:05 / 15:18 |
| Стоимость проезда | — |
| Дата актуализации | August 23, 2026 |
Маршрут «Автобус №659»
Прямое направление: 73 Leikin → Longfield — Davidson Heights H.s.
В этом направлении 29 остановок, длина трассы 8,7 км. Маршрут проходит через Leikin / Bill Leathem, Cresthaven / Waterbridge, Paul Metivier / Moss Grove, Strandherd / Appledale Path. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 Leikin | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Leikin / Bill Leathem | 0,3 км | |
| 3 | Leikin / Holitzner | 0,7 км | |
| 4 | Leikin / Escade | 1,1 км | |
| 5 | Leikin / Crestway | 1,3 км | |
| 6 | Cresthaven / Crestway | 1,4 км | |
| 7 | Cresthaven / Baypointe | 1,7 км | |
| 8 | Cresthaven / Waterbridge | 1,9 км | |
| 9 | Cresthaven / Grovehurst | 2,5 км | |
| 10 | Cresthaven / Fairpark | 2,7 км | |
| 11 | Cresthaven / Barnstone | 2,9 км | |
| 12 | Cresthaven / Grovemont | 3,4 км | |
| 13 | Cresthaven / Woodroffe | 3,6 км | |
| 14 | Paul Metivier / Moss Grove | 3,8 км | |
| 15 | Paul Metivier / Clearbrook | 4,0 км | |
| 16 | Beatrice / Tapestry | 4,5 км | |
| 17 | Beatrice / Chapman Mills | 4,8 км | |
| 18 | Beatrice / Clearbrook | 5,0 км | |
| 19 | Strandherd / Beatrice | 5,2 км | |
| 20 | Strandherd / Appledale Path | 5,5 км | |
| 21 | Strandherd / Claridge | 5,8 км | |
| 22 | Longfields / Strandherd | 6,3 км | |
| 23 | Marketplace / Longfields | 6,5 км | |
| 24 | Marketplace / Riocan | 6,8 км | |
| 25 | Strandherd B | 7,5 км | |
| 26 | Berrigan / Edgeware | 7,9 км | |
| 27 | Berrigan / Colindale | 8,1 км | |
| 28 | Berrigan / Longfields | 8,4 км | |
| 29 | Longfield — Davidson Heights H.s. | 8,7 км | Конечная |
Обратное направление: Longfield — Davidson Heights H.s. → 73 Leikin
В этом направлении 28 остановок, длина трассы 8,5 км. Маршрут проходит через Longfield — Davidson Heights H.s., Strandherd / Longfields, Paul Metivier / Glendore, Cresthaven / Brookstone. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Longfield — Davidson Heights H.s. | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Longfield — Davidson Heights H.s. | 0,1 км | |
| 3 | Berrigan / Colindale | 0,4 км | |
| 4 | Berrigan / Edgeware | 0,7 км | |
| 5 | Strandherd A | 1,1 км | |
| 6 | Marketplace / Riocan | 1,7 км | |
| 7 | Marketplace / Longfields | 1,9 км | |
| 8 | Strandherd / Longfields | 2,2 км | |
| 9 | Strandherd / Claridge | 2,7 км | |
| 10 | Strandherd / Highpointe Path | 3,0 км | |
| 11 | Strandherd / Beatrice | 3,2 км | |
| 12 | Beatrice / Chapman Mills | 3,6 км | |
| 13 | Beatrice / Tapestry | 3,9 км | |
| 14 | Paul Metivier / Glendore | 4,2 км | |
| 15 | Paul Metivier / Moss Grove | 4,7 км | |
| 16 | Cresthaven / Woodroffe | 4,8 км | |
| 17 | Cresthaven / Grovemont | 5,0 км | |
| 18 | Cresthaven / Strandherd | 5,4 км | |
| 19 | Cresthaven / Valemont | 5,8 км | |
| 20 | Cresthaven / Brookstone | 6,2 км | |
| 21 | Cresthaven / Waterbridge | 6,4 км | |
| 22 | Cresthaven / Baypointe | 6,8 км | |
| 23 | Cresthaven / Crestway | 7,1 км | |
| 24 | Leikin / Crestway | 7,2 км | |
| 25 | Leikin / Escade | 7,4 км | |
| 26 | Leikin / Holitzner | 7,8 км | |
| 27 | Leikin / Bill Leathem | 8,2 км | |
| 28 | 73 Leikin | 8,5 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию OC Transpo маршрут выполняет 4 рейса в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «73 Leikin» | 07:57 — 08:05 | — — — |
| От «Longfield — Davidson Heights H.s.» | 15:05 — 15:18 | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 2–3 минут, чаще всего 3.
Частые вопросы
Во сколько ходит первый и последний автобус №659?
От «73 Leikin» первый рейс в 07:57, последний в 08:05. От «Longfield — Davidson Heights H.s.» — в 15:05 и 15:18.
Сколько ехать от «73 Leikin» до «Longfield — Davidson Heights H.s.»?
Около 36 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
29 в прямом направлении и 28 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №659 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы оттавы.
Данные актуальны на August 23, 2026. Расписание и конечные — OC Transpo. Тарифы — OC Transpo. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (OC Transpo, версия S1000512-S1000514).