Автобус №275 в Оттаве связывает Perseus / Nokomis и Tunney’s Pasture C. Длина трассы — 28,1 км, на ней 34 остановки, и по официальному расписанию OC Transpo вся поездка занимает около 58 минут. В будний день маршрут выполняет 6 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 275 |
| Город | Оттава |
| Перевозчик | OC Transpo |
| Начальная → конечная | Perseus / Nokomis → Tunney’s Pasture C |
| Конечная → начальная | Tunney’s Pasture C → Perseus / Nokomis |
| Длина маршрута | 28,1 км / 27,7 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 34 / 22 в обратном направлении |
| Время в пути | около 58 минут |
| Рейсов в сутки | 6 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 45 |
| Первый / последний рейс от «Perseus / Nokomis» | 05:39 / 08:16 |
| Первый / последний рейс от «Tunney’s Pasture C» | 14:52 / 17:54 |
| Стоимость проезда | — |
| Дата актуализации | August 23, 2026 |
Маршрут «Автобус №275»
Прямое направление: Perseus / Nokomis → Tunney’s Pasture C
В этом направлении 34 остановки, длина трассы 28,1 км. Маршрут проходит через Apolune / Flagstaff, Golflinks / Longfields, Longfields / Bren-maur W, Woodroffe / Ad. 1701. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Perseus / Nokomis | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Apolune / Flagstaff | 0,3 км | |
| 3 | Cambrian / Seeley’s Bay | 1,4 км | |
| 4 | Cambrian / Grand Canal | 1,6 км | |
| 5 | Cambrian / River Mist | 1,9 км | |
| 6 | Cambrian / Regatta | 2,0 км | |
| 7 | Cambrian / Kilbirnie | 2,8 км | |
| 8 | Longfields / Blackleaf | 3,5 км | |
| 9 | Longfields / Golflinks | 3,9 км | |
| 10 | Golflinks / Longfields | 4,1 км | |
| 11 | Golflinks / Silbrass | 4,5 км | |
| 12 | Golflinks / Rustwood | 4,8 км | |
| 13 | Golflinks / Pondhollow | 5,2 км | |
| 14 | Pondhollow / Silverthorn | 5,6 км | |
| 15 | Pondhollow / Riverstone | 5,9 км | |
| 16 | Riverstone / Fencerow | 6,5 км | |
| 17 | Longfields / Riverstone | 6,8 км | |
| 18 | Longfields / Bren-maur W | 7,1 км | |
| 19 | Jockvale / Longfields | 7,4 км | |
| 20 | Jockvale / Ad. 3265 | 7,7 км | |
| 21 | Barrhaven Centre B | 8,2 км | |
| 22 | Marketplace B | 8,5 км | |
| 23 | Strandherd B | 9,0 км | |
| 24 | Longfields 2A | 10,4 км | |
| 25 | Fallowfield B | 12,1 км | |
| 26 | Woodroffe / Ad. 1701 | 15,5 км | |
| 27 | Woodroffe / West Hunt Club | 15,9 км | |
| 28 | Baseline Stn Off Only | 18,3 км | |
| 29 | Iris Stn Off Only | 20,0 км | |
| 30 | Queensway Stn Off Only | 20,4 км | |
| 31 | Lincoln Fields Off Only | 21,9 км | |
| 32 | Dominion Stn Off Only | 25,7 км | |
| 33 | Westboro Off Only | 26,4 км | |
| 34 | Tunney’s Pasture C | 28,1 км | Конечная |
Обратное направление: Tunney’s Pasture C → Perseus / Nokomis
В этом направлении 22 остановки, длина трассы 27,7 км. Маршрут проходит через Fallowfield A, Jockvale / Ad. 3280, Golflinks / Blackshire, Cambrian / Regatta. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Tunney’s Pasture G | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Fallowfield A | 15,6 км | |
| 3 | Longfields 1A | 17,3 км | |
| 4 | Strandherd A | 18,8 км | |
| 5 | Marketplace A | 19,3 км | |
| 6 | Barrhaven Centre A | 19,6 км | |
| 7 | Jockvale / Ad. 3280 | 20,1 км | |
| 8 | Jockvale / Longfields | 20,4 км | |
| 9 | Riverstone / Fencerow | 21,2 км | |
| 10 | Riverstone / Pondhollow | 21,8 км | |
| 11 | Pondhollow / Silverthorn | 22,1 км | |
| 12 | Golflinks / Blackshire | 22,5 км | |
| 13 | Golflinks / Rustwood | 22,9 км | |
| 14 | Golflinks / Calabar | 23,2 км | |
| 15 | Cambrian / Kilbirnie | 24,9 км | |
| 16 | Cambrian / Greenbank | 25,5 км | |
| 17 | Cambrian / Regatta | 25,6 км | |
| 18 | Cambrian / River Mist | 25,8 км | |
| 19 | Cambrian / Grand Canal | 26,1 км | |
| 20 | Cambrian / Seeley’s Bay | 26,4 км | |
| 21 | Apolune / Flagstaff | 27,3 км | |
| 22 | Perseus / Nokomis | 27,7 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию OC Transpo маршрут выполняет 6 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Perseus / Nokomis» | 05:39 — 08:16 | — — — |
| От «Tunney’s Pasture C» | 14:52 — 17:54 | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 45 минут.
Частые вопросы
Во сколько ходит первый и последний автобус №275?
От «Perseus / Nokomis» первый рейс в 05:39, последний в 08:16. От «Tunney’s Pasture C» — в 14:52 и 17:54.
Сколько ехать от «Perseus / Nokomis» до «Tunney’s Pasture C»?
Около 58 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
34 в прямом направлении и 22 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №275 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы оттавы.
Данные актуальны на August 23, 2026. Расписание и конечные — OC Transpo. Тарифы — OC Transpo. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (OC Transpo, версия S1000512-S1000514).