Автобус №82 в Оттаве связывает Tunney’s Pasture D и Baseline 2A. Длина трассы — 24,5 км, на ней 55 остановок, и по официальному расписанию OC Transpo вся поездка занимает около 70 минут. В будний день маршрут выполняет 36 рейсов в одном направлении, в выходные — 23.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 82 |
| Город | Оттава |
| Перевозчик | OC Transpo |
| Начальная → конечная | Tunney’s Pasture D → Baseline 2A |
| Конечная → начальная | Baseline 2A → Tunney’s Pasture D |
| Длина маршрута | 24,5 км / 23,6 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 55 / 60 в обратном направлении |
| Время в пути | около 70 минут |
| Рейсов в сутки | 36 в будни, 23 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 29–58 · день 3–30 · выходные 30–60 |
| Первый / последний рейс от «Tunney’s Pasture D» | 05:10 / 23:08 |
| Первый / последний рейс от «Baseline 2A» | 04:53 / 23:47 |
| Стоимость проезда | — |
| Дата актуализации | August 23, 2026 |
Маршрут «Автобус №82»
Прямое направление: Tunney’s Pasture D → Baseline 2A
В этом направлении 55 остановок, длина трассы 24,5 км. Маршрут проходит через Westboro A, Lisa / Draper, Banner / Oakmore, Craig Henry / Jack Aaron. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Tunney’s Pasture D | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Westboro A | 1,7 км | |
| 3 | Dominion 1A | 2,4 км | |
| 4 | Lincoln Fields 4A | 6,6 км | |
| 5 | Carling / Tavistock | 7,7 км | |
| 6 | Carling / Forest | 7,9 км | |
| 7 | Richmond / Carling | 8,4 км | |
| 8 | Pinecrest / Fallis | 8,8 км | |
| 9 | Pinecrest / St. Stephen’s | 9,1 км | |
| 10 | Pinecrest A | 9,8 км | |
| 11 | Pinecrest Mall | 10,8 км | |
| 12 | Greenbank / Iris | 11,1 км | |
| 13 | Greenbank / Morrison | 11,2 км | |
| 14 | Greenbank / Lisa | 11,4 км | |
| 15 | Lisa / Draper | 11,5 км | |
| 16 | Morrison / Draper | 11,8 км | |
| 17 | Morrison / Ashley | 12,0 км | |
| 18 | Morrison / Saxton | 12,2 км | |
| 19 | Morrison / Consul | 12,4 км | |
| 20 | Morrison / Bergen | 12,7 км | |
| 21 | Morrison / Draper | 13,0 км | |
| 22 | Baseline / Guthrie | 13,3 км | |
| 23 | Greenbank / Monterey | 13,8 км | |
| 24 | Greenbank / Meadowbank | 14,1 км | |
| 25 | Greenbank / Ashgrove | 14,4 км | |
| 26 | Banner / Parkmount | 14,9 км | |
| 27 | Banner / Parkmount | 15,1 км | |
| 28 | Banner / Oakmore | 15,4 км | |
| 29 | Mcclellan / Paula | 15,9 км | |
| 30 | Mcclellan / Grady | 16,1 км | |
| 31 | Mcclellan / Hobart | 16,4 км | |
| 32 | Mcclellan / Riverbrook | 16,7 км | |
| 33 | Mcclellan / Camwood | 16,9 км | |
| 34 | Bellman / Mcclellan | 17,1 км | |
| 35 | Greenbank / Bellman | 17,5 км | |
| 36 | Craig Henry / Greenbank | 17,9 км | |
| 37 | Craig Henry / Shoreham | 18,4 км | |
| 38 | Craig Henry / Markham | 18,6 км | |
| 39 | Craig Henry / Conover | 18,8 км | |
| 40 | Craig Henry / Aldridge | 19,2 км | |
| 41 | Craig Henry / Jack Aaron | 19,5 км | |
| 42 | Craig Henry / Bertona | 19,7 км | |
| 43 | Craig Henry / Ad. 178 | 19,9 км | |
| 44 | Craig Henry / Woodvale | 20,2 км | |
| 45 | Knoxdale / Bertona | 20,8 км | |
| 46 | Knoxdale / Aurora | 21,0 км | |
| 47 | Majestic / Newhaven | 21,4 км | |
| 48 | Majestic / Kelvin | 21,7 км | |
| 49 | Majestic / Sherry Lane | 21,9 км | |
| 50 | Woodroffe / Majestic | 22,4 км | |
| 51 | Woodroffe / Medhurst | 22,7 км | |
| 52 | Woodroffe / Norice | 23,3 км | |
| 53 | Woodroffe / Meadowlands | 23,7 км | |
| 54 | Woodroffe / David | 23,9 км | |
| 55 | Baseline 2A | 24,5 км | Конечная |
Обратное направление: Baseline 2A → Tunney’s Pasture D
В этом направлении 60 остановок, длина трассы 23,6 км. Маршрут проходит через Woodroffe / David, Craig Henry / Aldridge, Banner / Parkmount, Lisa / Draper. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Baseline 1C | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Woodroffe / David | 0,6 км | |
| 3 | Woodroffe / Tallwood | 0,8 км | |
| 4 | Woodroffe / Norice | 1,2 км | |
| 5 | Woodroffe / Knoxdale | 1,8 км | |
| 6 | Majestic / Woodroffe | 2,1 км | |
| 7 | Majestic / Cox | 2,6 км | |
| 8 | Majestic / Kelvin | 2,8 км | |
| 9 | Majestic / Newhaven | 3,1 км | |
| 10 | Newhaven / Knoxdale | 3,4 км | |
| 11 | Knoxdale / Bertona | 3,7 км | |
| 12 | Craig Henry / Ivylea | 4,2 км | |
| 13 | Craig Henry / Ad. 311 | 4,6 км | |
| 14 | Craig Henry / Bertona | 4,9 км | |
| 15 | Craig Henry / Jack Aaron | 5,0 км | |
| 16 | Craig Henry / Aldridge | 5,4 км | |
| 17 | Craig Henry / Aldridge | 5,5 км | |
| 18 | Craig Henry / Conover | 5,7 км | |
| 19 | Craig Henry / Markham | 5,9 км | |
| 20 | Craig Henry / Shoreham | 6,0 км | |
| 21 | Craig Henry / Elvaston | 6,5 км | |
| 22 | Greenbank / Canfield | 6,7 км | |
| 23 | Bellman / Greenbank | 7,0 км | |
| 24 | Mcclellan / Camwood | 7,5 км | |
| 25 | Mcclellan / Riverbrook | 7,7 км | |
| 26 | Mcclellan / Hobart | 8,0 км | |
| 27 | Mcclellan / Cramer | 8,3 км | |
| 28 | Mcclellan / Nancy | 8,6 км | |
| 29 | Banner / Nancy | 9,0 км | |
| 30 | Banner / Parkmount | 9,4 км | |
| 31 | Greenbank / Banner | 9,7 км | |
| 32 | Greenbank / Ashgrove | 10,2 км | |
| 33 | Greenbank / Meadowbank | 10,4 км | |
| 34 | Greenbank / Monterey | 10,6 км | |
| 35 | Baseline / Greenbank | 10,9 км | |
| 36 | Baseline / Guthrie | 11,3 км | |
| 37 | Morrison / Baseline | 11,4 км | |
| 38 | Morrison / Draper | 11,6 км | |
| 39 | Morrison / Baylie | 11,9 км | |
| 40 | Morrison / Consul | 12,1 км | |
| 41 | Morrison / Saxton | 12,3 км | |
| 42 | Morrison / Ashley | 12,5 км | |
| 43 | Draper / Morrison | 12,7 км | |
| 44 | Lisa / Draper | 13,0 км | |
| 45 | Greenbank / Lisa | 13,1 км | |
| 46 | Greenbank / Iris | 13,5 км | |
| 47 | Pinecrest / Queensview | 14,1 км | |
| 48 | Pinecrest / Kelly | 14,3 км | |
| 49 | Pinecrest / Ad. 917 | 14,6 км | |
| 50 | Richmond / Pinewood | 14,9 км | |
| 51 | Richmond / Carling | 15,1 км | |
| 52 | Carling / Dundee | 15,3 км | |
| 53 | Carling / Alpine | 15,6 км | |
| 54 | Carling / Tavistock | 15,8 км | |
| 55 | Carling / Connaught | 15,9 км | |
| 56 | Lincoln Fields 2A | 16,6 км | |
| 57 | Lincoln Fields 3A | 16,9 км | |
| 58 | Dominion 2A | 21,0 км | |
| 59 | Westboro B | 21,7 км | |
| 60 | Tunney’s Pasture E | 23,6 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию OC Transpo маршрут выполняет 36 рейсов в будний день в одном направлении и 23 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Tunney’s Pasture D» | 05:10 — 23:08 | 07:13 — 22:28 |
| От «Baseline 2A» | 04:53 — 23:47 | 08:50 — 23:48 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 29–58 минут, чаще всего 30; днём — 3–30 минут; в вечерний час пик — 29–45; по выходным — 30–60 минут.
Частые вопросы
Во сколько ходит первый и последний автобус №82?
От «Tunney’s Pasture D» первый рейс в 05:10, последний в 23:08. От «Baseline 2A» — в 04:53 и 23:47.
Сколько ехать от «Tunney’s Pasture D» до «Baseline 2A»?
Около 70 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
55 в прямом направлении и 60 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №82 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 23 рейса в одном направлении, движение от «Tunney’s Pasture D» — с 07:13 до 22:28.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы оттавы.
Данные актуальны на August 23, 2026. Расписание и конечные — OC Transpo. Тарифы — OC Transpo. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (OC Transpo, версия S1000512-S1000514).