Автобус №74 в Оттаве связывает Du Portage / Eddy и Nepean Woods A. Длина трассы — 24,2 км, на ней 38 остановок, и по официальному расписанию OC Transpo вся поездка занимает около 59 минут. В будний день маршрут выполняет 59 рейсов в одном направлении, в выходные — 24.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 74 |
| Город | Оттава |
| Перевозчик | OC Transpo |
| Начальная → конечная | Du Portage / Eddy → Nepean Woods A |
| Конечная → начальная | Nepean Woods A → Du Portage / Eddy |
| Длина маршрута | 24,2 км / 25,7 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 38 / 34 в обратном направлении |
| Время в пути | около 59 минут |
| Рейсов в сутки | 59 в будни, 24 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 13–30 · день 14–15 · выходные 27–93 |
| Первый / последний рейс от «Du Portage / Eddy» | 00:22 / 22:24 |
| Первый / последний рейс от «Nepean Woods A» | 00:41 / 23:25 |
| Стоимость проезда | — |
| Дата актуализации | August 23, 2026 |
Маршрут «Автобус №74»
Прямое направление: Du Portage / Eddy → Nepean Woods A
В этом направлении 38 остановок, длина трассы 24,2 км. Маршрут проходит через Eddy / Laurier, Scott / Hinchey, Woodroffe / David, Woodroffe / Fallowfield. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Du Portage / Eddy | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Eddy / Laurier | 0,5 км | |
| 3 | Booth / Zaida Eddy | 0,9 км | |
| 4 | Booth / Vimy | 1,2 км | |
| 5 | Booth / Wellington | 1,4 км | |
| 6 | Pimisi B | 1,7 км | |
| 7 | Pimisi C | 1,9 км | |
| 8 | Albert / Preston | 2,2 км | |
| 9 | Bayview A | 2,6 км | |
| 10 | Tom Brown Arena | 2,9 км | |
| 11 | Scott / Hinchey | 3,3 км | |
| 12 | Scott / Parkdale | 3,6 км | |
| 13 | Tunney’s Pasture F | 4,5 км | |
| 14 | Westboro A | 6,1 км | |
| 15 | Dominion 1A | 6,8 км | |
| 16 | Lincoln Fields 1B | 10,7 км | |
| 17 | Queensway 1A | 12,2 км | |
| 18 | Iris 1A | 12,6 км | |
| 19 | Baseline 1D | 14,4 км | |
| 20 | Woodroffe / David | 14,9 км | |
| 21 | Woodroffe / Tallwood | 15,2 км | |
| 22 | Woodroffe / Norice | 15,5 км | |
| 23 | Woodroffe / Knoxdale | 16,1 км | |
| 24 | Woodroffe / Majestic | 16,4 км | |
| 25 | Woodroffe / West Hunt Club | 16,6 км | |
| 26 | Woodroffe / Nepean Sportsplex | 17,0 км | |
| 27 | Fallowfield A | 20,4 км | |
| 28 | Fallowfield / Fallowfield Station | 20,9 км | |
| 29 | Woodroffe / Fallowfield | 21,2 км | |
| 30 | Woodroffe / Earl Mulligan | 21,6 км | |
| 31 | Woodroffe / Longfields | 21,9 км | |
| 32 | Woodroffe / Longfields | 22,1 км | |
| 33 | Woodroffe / Claridge | 22,5 км | |
| 34 | Woodroffe / Queensbury | 22,9 км | |
| 35 | Woodroffe / Deer Fox | 23,4 км | |
| 36 | Woodroffe / Heritage Glen | 23,6 км | |
| 37 | Woodroffe / Strandherd | 23,9 км | |
| 38 | Nepean Woods A | 24,2 км | Конечная |
Обратное направление: Nepean Woods A → Du Portage / Eddy
В этом направлении 34 остановки, длина трассы 25,7 км. Маршрут проходит через Earl Armstrong / Eye Bright Pathway, Strandherd / Cresthaven, Woodroffe / Earl Mulligan, Woodroffe / Meadowlands. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Limebank H | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Earl Armstrong / Eye Bright Pathway | 1,1 км | |
| 3 | Earl Armstrong / Canyon Walk | 1,5 км | |
| 4 | Earl Armstrong / Sandy Forest Pathway | 1,8 км | |
| 5 | Earl Armstrong / Shoreline | 2,2 км | |
| 6 | Earl Armstrong / Spratt | 2,7 км | |
| 7 | Earl Armstrong / Wild Shore Pathway | 3,1 км | |
| 8 | Riverview B | 3,6 км | |
| 9 | Strandherd / Prince Of Wales | 4,6 км | |
| 10 | Strandherd / Cresthaven | 5,0 км | |
| 11 | Nepean Woods B | 5,9 км | |
| 12 | Woodroffe / Strandherd | 6,2 км | |
| 13 | Woodroffe / Heritage Glen | 6,4 км | |
| 14 | Woodroffe / Stoneway | 6,8 км | |
| 15 | Woodroffe / Rideaucrest | 7,2 км | |
| 16 | Woodroffe / Stoneway | 7,6 км | |
| 17 | Woodroffe / Longfields | 8,1 км | |
| 18 | Woodroffe / Earl Mulligan | 8,4 км | |
| 19 | Fallowfield / Woodroffe | 9,0 км | |
| 20 | Fallowfield B | 9,7 км | |
| 21 | Woodroffe / Ad. 1701 | 13,1 км | |
| 22 | Woodroffe / West Hunt Club | 13,4 км | |
| 23 | Woodroffe / Majestic | 13,7 км | |
| 24 | Woodroffe / Medhurst | 14,0 км | |
| 25 | Woodroffe / Norice | 14,6 км | |
| 26 | Woodroffe / Meadowlands | 15,0 км | |
| 27 | Woodroffe / David | 15,2 км | |
| 28 | Baseline 2B | 15,8 км | |
| 29 | Iris 2A | 17,6 км | |
| 30 | Queensway 2A | 18,0 км | |
| 31 | Lincoln Fields 2A | 19,4 км | |
| 32 | Dominion 2A | 23,3 км | |
| 33 | Westboro B | 24,0 км | |
| 34 | Tunney’s Pasture C | 25,7 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию OC Transpo маршрут выполняет 59 рейсов в будний день в одном направлении и 24 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Du Portage / Eddy» | 00:22 — 22:24 | 07:36 — 22:36 |
| От «Nepean Woods A» | 00:41 — 23:25 | 08:09 — 23:42 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 13–30 минут, чаще всего 15; днём — 14–15 минут; в вечерний час пик — 15–30; по выходным — 27–93 минут.
Частые вопросы
Во сколько ходит первый и последний автобус №74?
От «Du Portage / Eddy» первый рейс в 00:22, последний в 22:24. От «Nepean Woods A» — в 00:41 и 23:25.
Сколько ехать от «Du Portage / Eddy» до «Nepean Woods A»?
Около 59 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
38 в прямом направлении и 34 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №74 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 24 рейса в одном направлении, движение от «Du Portage / Eddy» — с 07:36 до 22:36.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы оттавы.
Данные актуальны на August 23, 2026. Расписание и конечные — OC Transpo. Тарифы — OC Transpo. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (OC Transpo, версия S1000512-S1000514).